Relacje inwestorskie
W dziale RELACJE INWESTORSKIE zamieszczone są informacje o Spółce TRAKCJA-TILTRA S.A skierowane dla inwestorów finansowych i indywidulanych, informacje na temat struktury akcjonariatu oraz zestawienia raportów bieżących i okresowych.
Emitent wypełniając obowiązek informacyjny spółek publicznych, prezentować będzie wszystkie informacje, mające wpływ na bieżący kurs rynkowy Spółki. Zarząd Spółki wypełni wszystkie zobowiązania wynikające z prawa przy zachowaniu należytej stranności najwyższego stopnia rzetelności w zakresie prezentowanych informacji oraz dla bieżącego dostosowywania się do standardów wyznaczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych.
| Łączna liczba akcji | 232 105 480 |
| Seria A | 1 599 480 |
| Seria C | 83 180 870 |
| Seria D | 19 516 280 |
| Seria E | 25 808 850 |
| Seria F | 30 000 000 |
| Seria G | 72 000 000 |
| Miejsce notowań | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie |
| Ticker GPW | TRK |
| ISIN | PLTRKPL00014 |
| Data debiutu: | 1 kwietnia 2008 roku |
| Cena emisyjna | 4,00 zł |
Akcje Spółki znajdują się w indeksach:
| WIG | Indeks spółek notowanych na GPW |
| WIG-PL | Indeks krajowych spółek notowanych na GPW |
| WIG-BUDOW | Indeks spółek z sektora - Budownictwo notowanych na GPW |
| mWIG-40 | Indeks 40 średnich spółek notowanych na GPW |
| DWS-MS | indeks dochodowy, uwzględniający dywidendy i prawa poboru |
| Audytor | BDO Sp. z o.o. |
| REGON | 010952900 |
| NIP | 525-000-24-39 |
| KRS | 0000084266 |
